ЗАО Метровес. Весы и весовое оборудование

тел./факс:
+380(44)566-05-05, 567-30-05,
360-72-22, 360-74-44

 
| | | | | |
Прайсы

Агровектор-все для агрорынка

Весы платформенные специальные серии "Лахта–У" модели СВ

Гарантия.

Весы внесены в Госреестр Украины под № У1431-07.

Прайс на весы: (цены могут менятся, уточняйте)

Фотография Модель НВП, кг. Цена деления, г. Размер платформы, мм. Цена, грн.
весы платформенные специальныеобычное исполнение ПА
весы платформенные специальные с пандусамиисполнение ПН с пандусами
весы платформенные специальные врезныеисполнение ПВ врезное
СВ-150ПА 150 50 1000*800 15 607,02
1250*1000 15 795,78
СВ-300ПА 300 100 1000*800 15 495,48
1250*1000 15 727,14
СВ-600ПА 600 200 1000*800 15 795,78
1250*1000 15 918,76
СВ-1000ПА 1000 200 1250*1000 16 044,60
1250*1250 16 173,30
1500*1250 16 330,60
1500*1500 16 459,30
2000*1500 16 588,00
СВ-1500ПА 1500 500 1250*1000 17 640,48
СВ-2000ПА 2000 500 1250*1000 17 383,08
1250*1250 17 508,92
1500*1250 17 640,48
1500*1500 17 766,32
2000*1500 17 897,88
СВ-3000ПА 3000 1000 1250*1000 17 992,26
1250*1250 17 120,96
1500*1250 18 243,94
1500*1500 18 366,92
2000*1500 18 489,90
СВ-5000ПА 5000 1000 2000*1500 19 776,90
3000*2000 21 784,62
3500*2000 25 980,00
СВ-6000ПА 6000 2000 2000*1500 21 994,06
3000*2000 23 941,06
3500*2000 24 461,58
СВ-10000ПА 10000 2000 2000*1500 22 737,00
3000*2000 35 000,00

Примечание: врезные (+10%), с ограждением (+10%), с пандусами (+15%), с пандусами полностью из нержавеющей стали (+80%)
   

02099 г. Киев, ул. Бориспольская, 7. Тел./Факс: +380(44) 566-05-05, 567-30-05, 360-72-22, 360-74-44. E-mail: mail@metroves.com.ua
© Copyright 1997-2009. ЗАО "Метровес".